| Major dams | Storage | |||
| Ml | % | % | % | |
| Capacity | 7/8/2017 | Last week | 2016 | |
| Berg River | 130 010 | 44.8 | 41.0 | 62.0 |
| Steenbras Lower | 33 517 | 29.0 | 29.7 | 63.4 |
| Steenbras Upper | 31 767 | 87.4 | 82.4 | 100.6 |
| Theewaterskloof | 480 188 | 22.8 | 21.7 | 48.9 |
| Voëlvlei | 164 095 | 22.0 | 21.9 | 53.8 |
| Wemmershoek | 58 644 | 37.7 | 36.1 | 68.8 |
| Total Stored Ml | 898 221 | 263 638 | 250 581 | 497 111 |
| % Storage | 29.4 | 27.9 | 55.3 | |





